attributeValueCSV found.
IT-SQI:16 | IT-Mult:4110.738255
IT-SQI:400 | IT-Mult:197.9865772
IT-SQI:800 | IT-Mult:156.0402685
IT-SQI:1600 | IT-Mult:112.466443
IT-SQI:2400 | IT-Mult:77.58948546
IT-SQI:4000 | IT-Mult:49.68791946
IT-SQI:8000 | IT-Mult:32.59395973
IT-SQI:16000 | IT-Mult:19.58053691
IT-SQI:24000 | IT-Mult:15.25223714
IT-SQI:32000 | IT-Mult:13.08808725
IT-SQI:40000 | IT-Mult:11.78959732
IT-SQI:80000 | IT-Mult:9.196308725
IT-SQI:160000 | IT-Mult:7.704697987
IT-SQI:240000 | IT-Mult:7.052013423
IT-SQI:320000 | IT-Mult:6.609060403
IT-SQI:400000 | IT-Mult:6.25
IT-SQI:800000 | IT-Mult:4.736258389
IT-SQI:1600000 | IT-Mult:3.697718121
IT-SQI:8000000 | IT-Mult:3.053704698
IT-SQI:16000000 | IT-Mult:2.973447148
IT-SQI:160000000 | IT-Mult:2.901020302
Size used(W,H):
varVal.size:
varVal.sizeWidth:
varVal.sizeHeight:
Custom DIE: NO
Across: false
Around: false
labelsAcross: nan
totalLength: nan
totalSqInches: nan
tierSqInches: nan
InterpolationTiers: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
curRange:nan
minRange:16
minVal:4110.738255
maxRange:160000000
maxVal:2.901020302
ROI Multiplier:nan
unitMultiplier: 1
unitUplift: 0
inkMSI: 0.285
mediaMSI: 0.463
finishingMSI: 0
ROI: nan
oneUp: 0
thickness: 0.00138
weigthMSI: 0.12794
weightUnit: 0
weightPerInchWidth: 0.312